| 03/04 (Wed) | 1 |  |
| 03/09 (Mon) | 1 |  |
| 03/16 (Mon) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/03 | 7,792 | 251 |  |
| 2003/04 | 28,153 | 938 |  |
| 2003/05 | 16,564 | 534 |  |
| 2003/06 | 19,014 | 634 |  |
| 2003/07 | 32,111 | 1,036 |  |
| 2003/08 | 59,478 | 1,919 |  |
| 2003/09 | 56,517 | 1,884 |  |
| 2003/10 | 32,219 | 1,039 |  |
| 2003/11 | 29,190 | 973 |  |
| 2003/12 | 23,046 | 743 |  |
|
| 2004/01 | 43,807 | 1,413 |  |
| 2004/02 | 38,164 | 1,316 |  |
| 2004/03 | 33,458 | 1,079 |  |
| 2004/04 | 24,683 | 823 |  |
| 2004/05 | 23,101 | 745 |  |
| 2004/06 | 22,183 | 739 |  |
| 2004/07 | 26,743 | 863 |  |
| 2004/08 | 26,322 | 849 |  |
| 2004/09 | 23,084 | 769 |  |
| 2004/10 | 20,764 | 670 |  |
| 2004/11 | 22,695 | 757 |  |
| 2004/12 | 20,931 | 675 |  |
|
| 2005/01 | 20,168 | 651 |  |
| 2005/02 | 19,540 | 698 |  |
| 2005/03 | 21,507 | 694 |  |
| 2005/04 | 17,385 | 580 |  |
| 2005/05 | 16,186 | 522 |  |
| 2005/06 | 15,108 | 504 |  |
| 2005/07 | 15,406 | 497 |  |
| 2005/08 | 14,287 | 461 |  |
| 2005/09 | 14,272 | 476 |  |
| 2005/10 | 15,793 | 509 |  |
| 2005/11 | 14,463 | 482 |  |
| 2005/12 | 11,823 | 381 |  |
|
| 2006/01 | 12,905 | 416 |  |
| 2006/02 | 10,568 | 377 |  |
| 2006/03 | 12,356 | 399 |  |
| 2006/04 | 12,486 | 416 |  |
| 2006/05 | 11,680 | 377 |  |
| 2006/06 | 11,596 | 387 |  |
| 2006/07 | 10,458 | 337 |  |
| 2006/08 | 11,692 | 377 |  |
| 2006/09 | 10,197 | 340 |  |
| 2006/10 | 8,262 | 267 |  |
| 2006/11 | 7,562 | 252 |  |
| 2006/12 | 6,958 | 224 |  |
|
| 2007/01 | 6,215 | 200 |  |
| 2007/02 | 5,831 | 208 |  |
| 2007/03 | 5,509 | 178 |  |
| 2007/04 | 6,438 | 215 |  |
| 2007/05 | 7,042 | 227 |  |
| 2007/06 | 6,031 | 201 |  |
| 2007/07 | 6,208 | 200 |  |
| 2007/08 | 6,641 | 214 |  |
| 2007/09 | 5,446 | 182 |  |
| 2007/10 | 5,482 | 177 |  |
| 2007/11 | 5,256 | 175 |  |
| 2007/12 | 4,941 | 159 |  |
|
| 2008/01 | 4,742 | 153 |  |
| 2008/02 | 4,956 | 171 |  |
| 2008/03 | 5,366 | 173 |  |
| 2008/04 | 3,887 | 130 |  |
| 2008/05 | 5,035 | 162 |  |
| 2008/06 | 3,601 | 120 |  |
| 2008/07 | 4,626 | 149 |  |
| 2008/08 | 5,054 | 163 |  |
| 2008/09 | 3,717 | 124 |  |
| 2008/10 | 3,562 | 115 |  |
| 2008/11 | 3,089 | 103 |  |
| 2008/12 | 2,665 | 86 |  |
|
| 2009/01 | 3,041 | 98 |  |
| 2009/02 | 2,474 | 88 |  |
| 2009/03 | 2,130 | 69 |  |
| 2009/04 | 1,832 | 61 |  |
| 2009/05 | 2,350 | 76 |  |
| 2009/06 | 2,861 | 95 |  |
| 2009/07 | 3,147 | 102 |  |
| 2009/08 | 2,784 | 90 |  |
| 2009/09 | 2,411 | 80 |  |
| 2009/10 | 2,595 | 84 |  |
| 2009/11 | 2,098 | 70 |  |
| 2009/12 | 1,614 | 52 |  |
|
| 2010/01 | 1,514 | 49 |  |
| 2010/02 | 1,462 | 52 |  |
| 2010/03 | 1,445 | 47 |  |
| 2010/04 | 1,660 | 55 |  |
| 2010/05 | 1,302 | 42 |  |
| 2010/06 | 1,225 | 41 |  |
| 2010/07 | 1,065 | 34 |  |
| 2010/08 | 1,192 | 38 |  |
| 2010/09 | 913 | 30 |  |
| 2010/10 | 927 | 30 |  |
| 2010/11 | 826 | 28 |  |
| 2010/12 | 316 | 10 |  |
|
| 2011/01 | 352 | 11 |  |
| 2011/02 | 248 | 9 |  |
| 2011/03 | 238 | 8 |  |
| 2011/04 | 176 | 6 |  |
| 2011/05 | 124 | 4 |  |
| 2011/06 | 67 | 2 |  |
| 2011/07 | 108 | 3 |  |
| 2011/08 | 98 | 3 |  |
| 2011/09 | 117 | 4 |  |
| 2011/10 | 117 | 4 |  |
| 2011/11 | 114 | 4 |  |
| 2011/12 | 67 | 2 |  |
|
| 2012/01 | 90 | 3 |  |
| 2012/02 | 120 | 4 |  |
| 2012/03 | 93 | 3 |  |
| 2012/04 | 69 | 2 |  |
| 2012/05 | 64 | 2 |  |
| 2012/06 | 53 | 2 |  |
| 2012/07 | 62 | 2 |  |
| 2012/08 | 34 | 1 |  |
| 2012/09 | 35 | 1 |  |
| 2012/10 | 43 | 1 |  |
| 2012/11 | 54 | 2 |  |
| 2012/12 | 35 | 1 |  |
|
| 2013/01 | 63 | 2 |  |
| 2013/02 | 36 | 1 |  |
| 2013/03 | 44 | 1 |  |
| 2013/04 | 64 | 2 |  |
| 2013/05 | 75 | 2 |  |
| 2013/06 | 53 | 2 |  |
| 2013/07 | 30 | 1 |  |
| 2013/08 | 28 | 1 |  |
| 2013/09 | 34 | 1 |  |
| 2013/10 | 16 | 1 |  |
| 2013/11 | 26 | 1 |  |
| 2013/12 | 21 | 1 |  |
|
| 2014/01 | 35 | 1 |  |
| 2014/02 | 31 | 1 |  |
| 2014/03 | 31 | 1 |  |
| 2014/04 | 30 | 1 |  |
| 2014/05 | 27 | 1 |  |
| 2014/06 | 17 | 1 |  |
| 2014/07 | 26 | 1 |  |
| 2014/08 | 31 | 1 |  |
| 2014/09 | 30 | 1 |  |
| 2014/10 | 28 | 1 |  |
| 2014/11 | 34 | 1 |  |
| 2014/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2015/01 | 21 | 1 |  |
| 2015/02 | 12 | 0 |  |
| 2015/03 | 13 | 0 |  |
| 2015/04 | 16 | 1 |  |
| 2015/05 | 32 | 1 |  |
| 2015/06 | 20 | 1 |  |
| 2015/07 | 33 | 1 |  |
| 2015/08 | 24 | 1 |  |
| 2015/09 | 30 | 1 |  |
| 2015/10 | 26 | 1 |  |
| 2015/11 | 14 | 0 |  |
| 2015/12 | 21 | 1 |  |
|
| 2016/01 | 31 | 1 |  |
| 2016/02 | 11 | 0 |  |
| 2016/03 | 16 | 1 |  |
| 2016/04 | 22 | 1 |  |
| 2016/05 | 18 | 1 |  |
| 2016/06 | 24 | 1 |  |
| 2016/07 | 24 | 1 |  |
| 2016/08 | 29 | 1 |  |
| 2016/09 | 40 | 1 |  |
| 2016/10 | 13 | 0 |  |
| 2016/11 | 28 | 1 |  |
| 2016/12 | 20 | 1 |  |
|
| 2017/01 | 19 | 1 |  |
| 2017/02 | 16 | 1 |  |
| 2017/03 | 13 | 0 |  |
| 2017/04 | 11 | 0 |  |
| 2017/05 | 13 | 0 |  |
| 2017/06 | 21 | 1 |  |
| 2017/07 | 30 | 1 |  |
| 2017/08 | 23 | 1 |  |
| 2017/09 | 17 | 1 |  |
| 2017/10 | 19 | 1 |  |
| 2017/11 | 21 | 1 |  |
| 2017/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2018/01 | 9 | 0 |  |
| 2018/02 | 6 | 0 |  |
| 2018/03 | 24 | 1 |  |
| 2018/04 | 33 | 1 |  |
| 2018/05 | 18 | 1 |  |
| 2018/06 | 8 | 0 |  |
| 2018/07 | 16 | 1 |  |
| 2018/08 | 16 | 1 |  |
| 2018/09 | 11 | 0 |  |
| 2018/10 | 13 | 0 |  |
| 2018/11 | 12 | 0 |  |
| 2018/12 | 29 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 9 | 0 |  |
| 2019/02 | 9 | 0 |  |
| 2019/03 | 12 | 0 |  |
| 2019/04 | 12 | 0 |  |
| 2019/05 | 17 | 1 |  |
| 2019/06 | 2 | 0 |  |
| 2019/07 | 9 | 0 |  |
| 2019/08 | 7 | 0 |  |
| 2019/09 | 9 | 0 |  |
| 2019/10 | 9 | 0 |  |
| 2019/11 | 7 | 0 |  |
| 2019/12 | 11 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 5 | 0 |  |
| 2020/02 | 5 | 0 |  |
| 2020/03 | 8 | 0 |  |
| 2020/04 | 9 | 0 |  |
| 2020/05 | 11 | 0 |  |
| 2020/06 | 8 | 0 |  |
| 2020/07 | 17 | 1 |  |
| 2020/08 | 11 | 0 |  |
| 2020/09 | 7 | 0 |  |
| 2020/10 | 7 | 0 |  |
| 2020/11 | 6 | 0 |  |
| 2020/12 | 9 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 2 | 0 |  |
| 2021/02 | 14 | 1 |  |
| 2021/03 | 18 | 1 |  |
| 2021/04 | 9 | 0 |  |
| 2021/05 | 11 | 0 |  |
| 2021/06 | 11 | 0 |  |
| 2021/07 | 12 | 0 |  |
| 2021/08 | 24 | 1 |  |
| 2021/09 | 4 | 0 |  |
| 2021/10 | 12 | 0 |  |
| 2021/11 | 2 | 0 |  |
| 2021/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 3 | 0 |  |
| 2022/02 | 9 | 0 |  |
| 2022/03 | 9 | 0 |  |
| 2022/04 | 14 | 0 |  |
| 2022/05 | 5 | 0 |  |
| 2022/06 | 8 | 0 |  |
| 2022/07 | 11 | 0 |  |
| 2022/08 | 5 | 0 |  |
| 2022/09 | 10 | 0 |  |
| 2022/10 | 4 | 0 |  |
| 2022/11 | 9 | 0 |  |
| 2022/12 | 4 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 8 | 0 |  |
| 2023/02 | 3 | 0 |  |
| 2023/03 | 9 | 0 |  |
| 2023/04 | 15 | 1 |  |
| 2023/05 | 14 | 0 |  |
| 2023/06 | 19 | 1 |  |
| 2023/07 | 12 | 0 |  |
| 2023/08 | 12 | 0 |  |
| 2023/09 | 8 | 0 |  |
| 2023/10 | 5 | 0 |  |
| 2023/11 | 18 | 1 |  |
| 2023/12 | 10 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 8 | 0 |  |
| 2024/02 | 4 | 0 |  |
| 2024/03 | 3 | 0 |  |
| 2024/04 | 8 | 0 |  |
| 2024/05 | 10 | 0 |  |
| 2024/07 | 9 | 0 |  |
| 2024/08 | 25 | 1 |  |
| 2024/09 | 10 | 0 |  |
| 2024/10 | 6 | 0 |  |
| 2024/11 | 4 | 0 |  |
| 2024/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 2 | 0 |  |
| 2025/02 | 3 | 0 |  |
| 2025/03 | 3 | 0 |  |
| 2025/04 | 11 | 0 |  |
| 2025/05 | 7 | 0 |  |
| 2025/06 | 2 | 0 |  |
| 2025/07 | 1 | 0 |  |
| 2025/08 | 4 | 0 |  |
| 2025/09 | 4 | 0 |  |
| 2025/10 | 10 | 0 |  |
| 2025/11 | 6 | 0 |  |
| 2025/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2026/01 | 5 | 0 |  |
| 2026/02 | 5 | 0 |  |
| 2026/03 | 3 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41